2026-2027 学年南半球夏季假期从 2026 年 12 月 19 日(星期六)到 2027 年 2 月 1 日(星期一)。日期来自留尼汪学区长 2025 年 10 月 7 日的命令,该命令规定了三个学年的校历。
照片:note thanun,Unsplash
各学年日期
2026-2027 学年
- 学生开学:2026年8月18日 星期二
- 教师返校:2026年8月17日 星期一
8 月 2026
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, 圣母升天节 | 16 |
| 17 | 18, 学生开学 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
9 月 2026
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
10 月 2026
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, 假期 |
| 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期 | 15, 假期 | 16, 假期 | 17, 假期 | 18, 假期 |
| 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 | 25, 假期 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11 月 2026
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | | 1, 诸圣节 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11, 1918 年停战纪念日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
12 月 2026
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, 假期, 废除奴隶制纪念日 |
| 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 | 25, 假期, 圣诞节 | 26, 假期 | 27, 假期 |
| 28, 假期 | 29, 假期 | 30, 假期 | 31, 假期 | | | |
1 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | 1, 假期, 元旦 | 2, 假期 | 3, 假期 |
| 4, 假期 | 5, 假期 | 6, 假期 | 7, 假期 | 8, 假期 | 9, 假期 | 10, 假期 |
| 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期 | 15, 假期 | 16, 假期 | 17, 假期 |
| 18, 假期 | 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 |
| 25, 假期 | 26, 假期 | 27, 假期 | 28, 假期 | 29, 假期 | 30, 假期 | 31, 假期 |
2 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17, 假期 | 18, 假期 | 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 |
| 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 | 25, 假期 | 26, 假期 | 27, 假期 | 28, 假期 |
| 29, 假期, 复活节星期一 | 30 | 31 | | | | |
4 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
5 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | 1, 劳动节 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6, 假期, 耶稣升天节 | 7, 假期 | 8, 假期, 1945 年胜利日 | 9, 假期 |
| 10, 假期 | 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期 | 15, 假期 | 16, 假期 |
| 17, 假期, 圣灵降临节星期一 | 18, 假期 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
6 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
7 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, 假期 |
| 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期, 国庆日 | 15, 假期 | 16, 假期 | 17, 假期 | 18, 假期 |
| 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 | 25, 假期 |
| 26, 假期 | 27, 假期 | 28, 假期 | 29, 假期 | 30, 假期 | 31, 假期 | |
2026-2027 假期
| 假期 |
放假(课后开始) |
复课日期 |
| 第一个假期 |
2026年10月10日 星期六 |
2026年10月26日 星期一 |
| 南半球夏季假期 |
2026年12月19日 星期六 |
2027年2月1日 星期一 |
| 第三个假期 |
2027年3月16日 星期二 |
2027年3月30日 星期二 |
| 第四个假期 |
2027年5月5日 星期三 |
2027年5月19日 星期三 |
| 南半球冬季假期 |
2027年7月10日 星期六 |
2027年8月17日 星期二 |
2027-2028 学年
- 学生开学:2027年8月17日 星期二
- 教师返校:2027年8月16日 星期一
8 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, 圣母升天节 |
| 16 | 17, 学生开学 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
9 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
10 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 假期 |
| 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期 | 15, 假期 | 16, 假期 | 17, 假期 |
| 18, 假期 | 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1, 诸圣节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11, 1918 年停战纪念日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
12 月 2027
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, 假期 |
| 20, 假期, 废除奴隶制纪念日 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 | 25, 假期, 圣诞节 | 26, 假期 |
| 27, 假期 | 28, 假期 | 29, 假期 | 30, 假期 | 31, 假期 | | |
1 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | 1, 假期, 元旦 | 2, 假期 |
| 3, 假期 | 4, 假期 | 5, 假期 | 6, 假期 | 7, 假期 | 8, 假期 | 9, 假期 |
| 10, 假期 | 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期 | 15, 假期 | 16, 假期 |
| 17, 假期 | 18, 假期 | 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 |
| 24, 假期 | 25, 假期 | 26, 假期 | 27, 假期 | 28, 假期 | 29, 假期 | 30, 假期 |
| 31, 假期 | | | | | | |
2 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
3 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16, 假期 | 17, 假期 | 18, 假期 | 19, 假期 |
| 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 | 25, 假期 | 26, 假期 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
4 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17, 复活节星期一 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1, 劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7, 假期 |
| 8, 假期, 1945 年胜利日 | 9, 假期 | 10, 假期 | 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期 |
| 15, 假期 | 16, 假期 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, 耶稣升天节 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
6 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5, 圣灵降临节星期一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
7 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, 假期 |
| 10, 假期 | 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期, 国庆日 | 15, 假期 | 16, 假期 |
| 17, 假期 | 18, 假期 | 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 |
| 24, 假期 | 25, 假期 | 26, 假期 | 27, 假期 | 28, 假期 | 29, 假期 | 30, 假期 |
| 31, 假期 | | | | | | |
2027-2028 假期
| 假期 |
放假(课后开始) |
复课日期 |
| 第一个假期 |
2027年10月9日 星期六 |
2027年10月25日 星期一 |
| 南半球夏季假期 |
2027年12月18日 星期六 |
2028年2月1日 星期二 |
| 第三个假期 |
2028年3月15日 星期三 |
2028年3月27日 星期一 |
| 第四个假期 |
2028年5月6日 星期六 |
2028年5月17日 星期三 |
| 南半球冬季假期 |
2028年7月8日 星期六 |
2028年8月16日 星期三 |
2028-2029 学年
- 学生开学:2028年8月16日 星期三
- 教师返校:2028年8月14日 星期一
8 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15, 圣母升天节 | 16, 学生开学 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
9 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 假期 |
| 9, 假期 | 10, 假期 | 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期 | 15, 假期 |
| 16, 假期 | 17, 假期 | 18, 假期 | 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
11 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | 1, 诸圣节 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, 1918 年停战纪念日 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
12 月 2028
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20, 假期, 废除奴隶制纪念日 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 |
| 25, 假期, 圣诞节 | 26, 假期 | 27, 假期 | 28, 假期 | 29, 假期 | 30, 假期 | 31, 假期 |
1 月 2029
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1, 假期, 元旦 | 2, 假期 | 3, 假期 | 4, 假期 | 5, 假期 | 6, 假期 | 7, 假期 |
| 8, 假期 | 9, 假期 | 10, 假期 | 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期 |
| 15, 假期 | 16, 假期 | 17, 假期 | 18, 假期 | 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 |
| 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 | 25, 假期 | 26, 假期 | 27, 假期 | 28, 假期 |
| 29, 假期 | 30, 假期 | 31, 假期 | | | | |
2 月 2029
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
3 月 2029
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15, 假期 | 16, 假期 | 17, 假期 | 18, 假期 |
| 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 | 23, 假期 | 24, 假期 | 25, 假期 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4 月 2029
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | | 1 |
| 2, 复活节星期一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
5 月 2029
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| 1, 劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, 假期 |
| 7, 假期 | 8, 假期, 1945 年胜利日 | 9, 假期 | 10, 假期, 耶稣升天节 | 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 |
| 14, 假期 | 15, 假期 | 16, 假期 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21, 圣灵降临节星期一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
6 月 2029
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 月 2029
| 周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 假期 |
| 9, 假期 | 10, 假期 | 11, 假期 | 12, 假期 | 13, 假期 | 14, 假期, 国庆日 | 15, 假期 |
| 16, 假期 | 17, 假期 | 18, 假期 | 19, 假期 | 20, 假期 | 21, 假期 | 22, 假期 |
| 23, 假期 | 24, 假期 | 25, 假期 | 26, 假期 | 27, 假期 | 28, 假期 | 29, 假期 |
| 30, 假期 | 31, 假期 | | | | | |
2028-2029 假期
| 假期 |
放假(课后开始) |
复课日期 |
| 第一个假期 |
2028年10月7日 星期六 |
2028年10月23日 星期一 |
| 南半球夏季假期 |
2028年12月19日 星期二 |
2029年2月1日 星期四 |
| 第三个假期 |
2029年3月14日 星期三 |
2029年3月26日 星期一 |
| 第四个假期 |
2029年5月5日 星期六 |
2029年5月17日 星期四 |
| 南半球冬季假期 |
2029年7月7日 星期六 |
2029 年开学日期尚未确定 |
假期从所示日期放学后开始,复课日当天上午恢复上课。
2025 年 10 月 7 日第 DSM 2025/63 号令,规定留尼汪学区 2026-2027、2027-2028 和 2028-2029 学年校历,留尼汪大区学区长发布。 查看来源 查阅日期:2026年10月26日。
公共假日:Service-public《Jours fériés et ponts dans le secteur privé》,2026 年 1 月 1 日核实。在留尼汪,12 月 20 日废除奴隶制纪念日为公共假日。 查看来源 查阅日期:2026年10月26日。
与法国本土的不同
留尼汪学区有自己的校历。长假在南半球夏季,从 12 月中旬到 2 月初。南半球冬季假期从 7 月开始,8 月中旬开学。
学年中途抵达
如果全家搬迁,请将抵达日期与假期对照。搬家清单列出了其他需要安排的步骤。